









フットワークが軽くなる桜木町駅徒歩2分だから、日用品の買い出しが楽チン。また留守番いらずの宅配BOX付で、その上陽の光の移ろいを感じられる2面採光のある住戸なので、明るいお部屋です。
| 価格 | 1,780万円 | ||
|---|---|---|---|
|
想定利回り
|
4.65% | 想定年間収入 | 82.8万円 |
|
現行利回り
|
4.65% | 現行年間収入 | 82.8万円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区花咲町1丁目8−1 | ||
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町」駅徒歩2分 JR根岸線 「桜木町」駅徒歩5分 |
||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 20.075m2 | ||
| バルコニー面積 | 2.61m2 | 向き | 北西 |
| その他面積 | - | ||
| 構造 | SRC造11階建 | 所在階 | 2階 |
| 築年月 | 2001年04月 | 総戸数 | 66戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 8,300円 | 修繕積立金 | 7,500円 |
| その他使用料 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 国土法届出 | - |
| 備考 | - | ||
| 物件番号 | - | ||
| 最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| 取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |